BẢNG BÁO GIÁ XE MIỀN TRUNG NĂM 2017 | |||
NO | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | XE |
45C | |||
1 | Sân bay/ Ga ĐN - Ksan Trung tâm | 1 chiều | 900 |
2 | Sân bay/ Ga ĐN - Khách sạn ven biển ngoài Non Nước | 1 chiều | 1,000 |
3 | Sân bay / Ga ĐN - Hội An | 1 chiều | 1,200 |
4 | ĐN - Quảng Ngãi - ĐN | 1 ngày | 4,000 |
5 | Đà Nẵng - Bạch Mã - Đà Nẵng (xe 4 -30 chổ đi lên đỉnh ) | 1 ngày | 4,000 |
6 | ĐN - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 2,200 |
7 | City Tour Đà Nẵng ( k ăn tối) | 1 ngày | 2,400 |
8 | Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 2,200 |
9 | ĐN - Suối Khoáng Phước Nhơn/ Hòa Phú Thành - Đà Nẵng | 1 ngày | 2,500 |
10 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 3,000 |
11 | Đà Nẵng - Bà Nà - Linh Ứng - Đà Nẵng ( k ăn tối) | 1 ngày | 2,500 |
12 | ĐN - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 1 ngày | 2,500 |
13 | Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 2,900 |
14 | Đà Nẵng - City Tour Huế - Đà Nẵng | 1 ngày | 4,000 |
CHƯƠNG TRÌNH TOUR CƠ BẢN | |||
15 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 2N | 4,800 |
16 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 3N | 6,500 |
17 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 4N | 8,000 |
18 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 5N | 9,500 |
19 | Đi Huế cộng thêm | 2,000 | |
20 | Đi Mỹ Sơn Cộng Thêm | 1,200 | |
21 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An -Huế - Quảng Bình - ĐN | 4N | 14,000 |
22 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An -Huế - Quảng Bình - ĐN | 5N | 15,500 |
23 | Đi Quảng Bình (Mộ Bác Giáp) cộng thêm | 1,500 | |
24 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng | 4 Ngày | 22,000 |
25 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng | 5 Ngày | 24,000 |
Trường Sa Tourist cung cấp vé máy bay Nội địa, Quốc tế giá rẻ. Với đội ngũ chuyên nghiệp và xuất vé nhanh chóng, hãy liên hệ Trường Sa Tourist để đặt vé cho những chuyến đi của bạn.