Hãng VIETJET AIR
Điều kiện vé (vé giá giảm):
- Hành lý ký gởi 0kg. Nếu mua hành lý ký gởi phải trước giờ bay 4h.
- 143.000VNĐ/15 kg. 165.000VNĐ/20kg
- Thay đổi hành trình và đổi tên được phép (tốn phí)
- Không được hoàn vé.
Thay ngày giờ bay: Được phép thay đổi nhưng trước giờ khởi hành 24h. Thay đổi mất phí 400.000VND cộng thêm tiền chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi (nếu có).
Quy định về hành lý:
- Hành lý xách tay tối đa không quá 07kg với kích thước 3 chiều tối đa 25cm x 35cm x 50cm
- Hành lý xách tay chuyển sang hành lý ký gởi: chưa xuất vé mất phí 100.000VNĐ
- Hành lý ký gửi không quá 20kg/khách
- Hành lý quá cước sẽ được tính theo quy định của Hãng 35.000VND/Kg.
***Lưu ý: Quý khách vui lòng có mặt tại sân bay làm thủ tục check-in 120 phút trước giờ bay và khi làm thủ tục phải có một trong các giấy tờ tuỳ thân sau : CMND/ Giấy phép lái xe/ Hộ chiếu. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải mang theo giấy khai sinh.
Đối với trẻ em:
- Dưới 02 tuổi: 100.000d/ nội địa, Quốc tế: 200.000d, nhưng có bố mẹ đi cùng
- Từ 02 – 12 tuổi: 100% giá vé – 30.000d
- Từ 12 tuổi trở lên: Như người lớn
NƠI ĐẾN | Tháng 05/2017 | Tháng 06/2017 |
Giá vé máy bay Jetstar một chiều khởi hành từ Tp.HCM | ||
Đã bao gồm các loại thuế & phí (VND) | ||
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Hồ Chí Minh | ||
Tp HCM - Buôn Mê Thuột | 552.000 | 607.000 |
Tp HCM - Nha Trang | 442.000 | 739.000 |
Tp HCM - Đà Nẵng | 651.000 | 871.000 |
Tp HCM - Đà Lạt | 607.000 | 662.000 |
Tp HCM - Hà Nội | 772.000 | 1.212.000 |
Tp HCM - Hải Phòng | 992.000 | 1.322.000 |
Tp HCM - Huế | 640.000 | 1.135.000 |
Tp HCM - Phú Quốc | 552.000 | 948.000 |
Tp HCM - PleiKu | 552.000 | 948.000 |
Tp HCM - Tuy Hòa | 838.000 | 838.000 |
Tp HCM - Thanh Hóa | 1.102.000 | 1.323.000 |
Tp HCM - Quy Nhơn | 552.000 | 860.000 |
Tp HCM - Chu Lai | 860.000 | 1.036.000 |
Tp HCM - Đồng Hới | 1.036.000 | 1.146.000 |
Tp HCM - Vinh | 992.000 | 1.322.000 |
Bảng giá vé máy bay Jetstar từ Hà Nội | ||
Hà Nội - BuonMaThuot | 1.102.000 | 1.322.000 |
Hà Nội - Nha Trang | 1.575.000 | 1.707.000 |
Hà Nội - Đà Nẵng | 761.000 | 1.135.000 |
Hà Nội - Đà Lạt | 1.322.000 | 1.575.000 |
Hà Nội - Phú Quốc | 1.443.000 | 2.070.000 |
Hà Nội - Pleiku | 772.000 | 1.058.000 |
Hà Nội - Tp HCM | 992.000 | 1.212.000 |
Hà Nội - Tuy Hòa | 1.465.000 | 2.367.000 |
Hà Nội - Quy Nhơn | 1.333.000 | 1.465.000 |
Hà Nội - Chu Lai | 1.668.500 | - |
Hà Nội - Đồng Hới | 1.910.500 | 2.636.500 |
***Lưu ý: Quý khách vui lòng có mặt tại sân bay làm thủ tục check-in 120 phút trước giờ bay và khi làm thủ tục phải có một trong các giấy tờ tuỳ thân sau: CMND / Giấy phép lái xe / Hộ chiếu. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải mang theo giấy khai sinh.
Trường Sa Tourist cung cấp vé máy bay Nội địa, Quốc tế giá rẻ. Với đội ngũ chuyên nghiệp và xuất vé nhanh chóng, hãy liên hệ Trường Sa Tourist để đặt vé cho những chuyến đi của bạn.